Küstenbericht · Archiv · Rügen · Usedom · Fehmarn · Sylt · Norderney
Quallenlage auf Rügen und an der Küste am Donnerstag, 3. September 2026
Am Donnerstag, 3. September 2026 liegt der Quallen-Index auf Rügen im Inselmittel bei 32 von 100 — vereinzelte Schirme an mehreren Stränden. Am ruhigsten ist das Wasser in Juliusruh (11), Göhren (13) und Glowe (20); am meisten treibt vor Groß Stresow (70).
Archivierte Tageslage. Die aktuelle Lage steht im heutigen Küstenbericht.
Rügen · Ostsee
Quallenlage auf Rügen
Der Wind steht überwiegend ablandig und räumt die Badezonen frei. Die Ostsee hat 18,3 bis 19,5 °C. Ein erhöhtes Feuerquallen-Risiko meldet das Radar heute für keinen Strand. Die Vibrionen-Lage ist an 11 Stränden erhöht — mit offenen Wunden besser nicht ins Wasser. Morgen bleibt es bei rund 28 im Inselmittel. Das Wetter dazu: regen, bis 18 °C.
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Blaualgen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dranske | 70 · Quallentag | — | Unauffällig | Unauffällig | W 15 km/h (auflandig) | 18,3 °C | 70 · Quallentag |
| Nonnevitz | 27 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | Unauffällig | W 15 km/h (seitlich) | 18,3 °C | 26 · Vereinzelte Schirme |
| Juliusruh | 11 · Klares Wasser | — | Unauffällig | Unauffällig | W 13 km/h (ablandig) | 18,5 °C | 10 · Klares Wasser |
| Glowe | 20 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | W 10 km/h (ablandig) | 18,9 °C | 17 · Klares Wasser |
| Sassnitz | 64 · Quallenverkehr | — | Erhöht | Unauffällig | SW 23 km/h (seitlich) | 19,2 °C | 50 · Quallenverkehr |
| Mukran | 24 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | W 11 km/h (ablandig) | 19,1 °C | 20 · Vereinzelte Schirme |
| Prora | 28 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | W 10 km/h (ablandig) | 19,1 °C | 23 · Vereinzelte Schirme |
| Binz | 27 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | W 11 km/h (ablandig) | 19,3 °C | 23 · Vereinzelte Schirme |
| Sellin | 24 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | W 11 km/h (ablandig) | 19,1 °C | 21 · Vereinzelte Schirme |
| Baabe | 22 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | W 11 km/h (ablandig) | 19,1 °C | 17 · Klares Wasser |
| Göhren | 13 · Klares Wasser | — | Erhöht | Unauffällig | W 17 km/h (ablandig) | 19,1 °C | 12 · Klares Wasser |
| Lobbe | 21 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | W 17 km/h (ablandig) | 19,4 °C | 18 · Klares Wasser |
| Thiessow | 22 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | W 11 km/h (ablandig) | 19,4 °C | 17 · Klares Wasser |
| Groß Stresow | 70 · Quallentag | — | Erhöht | Unauffällig | W 10 km/h (seitlich) | 19,5 °C | 70 · Quallentag |
Index 0–100, publizierte MorgenlageModellschätzung — vor Ort gilt die DLRG-Beflaggung
Usedom · Ostsee
Quallenlage auf Usedom
Am Donnerstag, 3. September 2026 liegt der Quallen-Index auf Usedom im Inselmittel bei 33 von 100 — vereinzelte Schirme an mehreren Stränden. Am ruhigsten ist das Wasser in Karlshagen (26), Trassenheide (27) und Koserow (27); am meisten treibt vor Ahlbeck (41). Der Wind steht überwiegend ablandig und räumt die Badezonen frei. Zur Usedom-Übersicht mit Seekarte →
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Blaualgen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlshagen | 26 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | SW 12 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 19 · Klares Wasser |
| Trassenheide | 27 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | SW 13 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 21 · Vereinzelte Schirme |
| Zinnowitz | 33 · Vereinzelte Schirme | — | Deutlich erhöht | Unauffällig | SW 13 km/h (ablandig) | 20,1 °C | 27 · Vereinzelte Schirme |
| Koserow | 27 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | SW 13 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 21 · Vereinzelte Schirme |
| Ückeritz | 34 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | SW 14 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 27 · Vereinzelte Schirme |
| Bansin | 35 · Vereinzelte Schirme | — | Deutlich erhöht | Unauffällig | SW 13 km/h (ablandig) | 20,2 °C | 30 · Vereinzelte Schirme |
| Heringsdorf | 40 · Vereinzelte Schirme | — | Deutlich erhöht | Unauffällig | SW 12 km/h (ablandig) | 20,2 °C | 34 · Vereinzelte Schirme |
| Ahlbeck | 41 · Vereinzelte Schirme | — | Deutlich erhöht | Unauffällig | SW 12 km/h (ablandig) | 20,3 °C | 36 · Vereinzelte Schirme |
Fehmarn · Ostsee
Quallenlage auf Fehmarn
Am Donnerstag, 3. September 2026 liegt der Quallen-Index auf Fehmarn im Inselmittel bei 48 von 100 — spürbarer Quallenverkehr. Am ruhigsten ist das Wasser in Katharinenhof (11), Grüner Brink (19) und Südstrand (69); am meisten treibt vor Bojendorf (70). Der Wind steht überwiegend auflandig und schiebt die Schirme in die Badezonen. Zur Fehmarn-Übersicht mit Seekarte →
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Blaualgen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südstrand | 69 · Quallenverkehr | — | Erhöht | Unauffällig | W 12 km/h (seitlich) | 18,9 °C | 70 · Quallentag |
| Wulfener Hals | 70 · Quallentag | erhöht | Erhöht | Unauffällig | W 12 km/h (auflandig) | 18,9 °C | 70 · Quallentag |
| Katharinenhof | 11 · Klares Wasser | — | Unauffällig | Unauffällig | W 12 km/h (ablandig) | 18,7 °C | 10 · Klares Wasser |
| Bojendorf | 70 · Quallentag | erhöht | Unauffällig | Unauffällig | W 16 km/h (auflandig) | 18,8 °C | 70 · Quallentag |
| Grüner Brink | 19 · Klares Wasser | — | Unauffällig | Unauffällig | W 12 km/h (ablandig) | 18,7 °C | 18 · Klares Wasser |
Sylt · Nordsee
Quallenlage auf Sylt
Am Donnerstag, 3. September 2026 liegt der Quallen-Index auf Sylt im Inselmittel bei 32 von 100 — vereinzelte Schirme an mehreren Stränden. Am ruhigsten ist das Wasser in List (27), Kampen (29) und Wenningstedt (30); am meisten treibt vor Hörnum (39). Der Wind steht überwiegend auflandig und schiebt die Schirme in die Badezonen. Zur Sylt-Übersicht mit Seekarte →
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Blaualgen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List | 27 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | — | W 39 km/h (auflandig) | 18,8 °C | 40 · Vereinzelte Schirme |
| Kampen | 29 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | — | W 38 km/h (auflandig) | 18,8 °C | 43 · Vereinzelte Schirme |
| Wenningstedt | 30 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | — | W 36 km/h (auflandig) | 18,8 °C | 32 · Vereinzelte Schirme |
| Westerland | 31 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | — | W 36 km/h (auflandig) | 18,8 °C | 33 · Vereinzelte Schirme |
| Rantum | 37 · Vereinzelte Schirme | erhöht | Unauffällig | — | W 14 km/h (auflandig) | 18,8 °C | 34 · Vereinzelte Schirme |
| Hörnum | 39 · Vereinzelte Schirme | erhöht | Unauffällig | — | W 16 km/h (auflandig) | 18,9 °C | 31 · Vereinzelte Schirme |
Norderney · Nordsee
Quallenlage auf Norderney
Am Donnerstag, 3. September 2026 liegt der Quallen-Index auf Norderney im Inselmittel bei 18 von 100 — überwiegend klares Wasser. Am ruhigsten ist das Wasser in Oase (10), Weiße Düne (11) und Nordstrand (14); am meisten treibt vor Weststrand (35). Der Wind läuft überwiegend seitlich an der Küste entlang — die Lage bleibt dadurch stabil. Zur Norderney-Übersicht mit Seekarte →
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Blaualgen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weststrand | 35 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | — | SW 30 km/h (auflandig) | 19,4 °C | 33 · Vereinzelte Schirme |
| Nordstrand | 14 · Klares Wasser | — | Unauffällig | — | W 43 km/h (seitlich) | 19,4 °C | 12 · Klares Wasser |
| Weiße Düne | 11 · Klares Wasser | — | Unauffällig | — | SW 32 km/h (seitlich) | 19,4 °C | 10 · Klares Wasser |
| Oase | 10 · Klares Wasser | — | Unauffällig | — | SW 32 km/h (seitlich) | 19,4 °C | 8 · Klares Wasser |