Tages-Lagebericht · Archiv
Quallenlage auf Rügen am Donnerstag, 27. August 2026
Am Donnerstag, 27. August 2026 liegt der Quallen-Index auf Rügen im Inselmittel bei 95 von 100 — ein ausgewachsener Quallentag. Am ruhigsten ist das Wasser in Dranske (42), Nonnevitz (89) und Glowe (99); am meisten treibt vor Groß Stresow (100).
Archivierte Tageslage. Die aktuelle Lage steht im heutigen Lagebericht.
Der Wind steht überwiegend auflandig und schiebt die Schirme in die Badezonen. Die Ostsee hat 18,6 bis 20 °C. Erhöhtes Feuerquallen-Risiko heute in: Juliusruh, Sassnitz, Mukran, Prora, Binz, Sellin, Baabe, Göhren, Lobbe, Thiessow, Groß Stresow. Die Vibrionen-Lage ist an 12 Stränden erhöht — mit offenen Wunden besser nicht ins Wasser. Morgen fällt der Index im Inselmittel auf 88. Das Wetter dazu: sonnig, bis 21 °C.
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dranske | 42 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | O 26 km/h (ablandig) | 18,8 °C | 25 · Vereinzelte Schirme |
| Nonnevitz | 89 · Quallentag | — | Unauffällig | O 25 km/h (seitlich) | 18,7 °C | 49 · Quallenverkehr |
| Juliusruh | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 26 km/h (auflandig) | 18,6 °C | 99 · Quallentag |
| Glowe | 99 · Quallentag | — | Erhöht | O 23 km/h (seitlich) | 18,9 °C | 66 · Quallenverkehr |
| Sassnitz | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 25 km/h (auflandig) | 19,7 °C | 100 · Quallentag |
| Mukran | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 26 km/h (auflandig) | 19,7 °C | 100 · Quallentag |
| Prora | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 20 km/h (auflandig) | 19,7 °C | 100 · Quallentag |
| Binz | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 20 km/h (auflandig) | 20 °C | 100 · Quallentag |
| Sellin | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 20 km/h (auflandig) | 19,8 °C | 95 · Quallentag |
| Baabe | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 20 km/h (auflandig) | 19,8 °C | 100 · Quallentag |
| Göhren | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 27 km/h (auflandig) | 19,8 °C | 94 · Quallentag |
| Lobbe | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 27 km/h (auflandig) | 19,9 °C | 100 · Quallentag |
| Thiessow | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 20 km/h (auflandig) | 19,9 °C | 100 · Quallentag |
| Groß Stresow | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 20 km/h (auflandig) | 20 °C | 100 · Quallentag |
Index 0–100, publizierte MorgenlageModellschätzung — vor Ort gilt die DLRG-Beflaggung
← Zur Quallen-Vorhersage mit allen Strandseiten