Tages-Lagebericht · Archiv
Quallenlage auf Rügen am Mittwoch, 26. August 2026
Am Mittwoch, 26. August 2026 liegt der Quallen-Index auf Rügen im Inselmittel bei 97 von 100 — ein ausgewachsener Quallentag. Am ruhigsten ist das Wasser in Dranske (68), Nonnevitz (94) und Juliusruh (100); am meisten treibt vor Groß Stresow (100).
Archivierte Tageslage. Die aktuelle Lage steht im heutigen Lagebericht.
Der Wind steht überwiegend auflandig und schiebt die Schirme in die Badezonen. Die Ostsee hat 18,7 bis 20 °C. Erhöhtes Feuerquallen-Risiko heute in: Juliusruh, Sassnitz, Mukran, Prora, Binz, Sellin, Baabe, Göhren, Lobbe, Thiessow. Die Vibrionen-Lage ist an 11 Stränden erhöht — mit offenen Wunden besser nicht ins Wasser. Morgen bleibt es bei rund 95 im Inselmittel. Das Wetter dazu: sonnig, bis 20 °C.
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dranske | 68 · Quallenverkehr | — | Unauffällig | O 25 km/h (ablandig) | 18,8 °C | 42 · Vereinzelte Schirme |
| Nonnevitz | 94 · Quallentag | — | Unauffällig | O 25 km/h (seitlich) | 18,8 °C | 89 · Quallentag |
| Juliusruh | 100 · Quallentag | erhöht | Unauffällig | O 24 km/h (auflandig) | 18,7 °C | 100 · Quallentag |
| Glowe | 100 · Quallentag | — | Erhöht | O 22 km/h (seitlich) | 19,1 °C | 99 · Quallentag |
| Sassnitz | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 23 km/h (auflandig) | 19,7 °C | 100 · Quallentag |
| Mukran | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 23 km/h (auflandig) | 19,7 °C | 100 · Quallentag |
| Prora | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 19 km/h (auflandig) | 19,7 °C | 100 · Quallentag |
| Binz | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 19 km/h (auflandig) | 19,9 °C | 100 · Quallentag |
| Sellin | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 19 km/h (auflandig) | 19,8 °C | 100 · Quallentag |
| Baabe | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 19 km/h (auflandig) | 19,8 °C | 100 · Quallentag |
| Göhren | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 27 km/h (auflandig) | 19,8 °C | 100 · Quallentag |
| Lobbe | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 27 km/h (auflandig) | 19,9 °C | 100 · Quallentag |
| Thiessow | 100 · Quallentag | erhöht | Erhöht | O 19 km/h (auflandig) | 19,9 °C | 100 · Quallentag |
| Groß Stresow | 100 · Quallentag | — | Erhöht | O 19 km/h (auflandig) | 20 °C | 100 · Quallentag |
Index 0–100, publizierte MorgenlageModellschätzung — vor Ort gilt die DLRG-Beflaggung
← Zur Quallen-Vorhersage mit allen Strandseiten