Tages-Lagebericht · Archiv
Quallenlage auf Rügen am Sonntag, 23. August 2026
Am Sonntag, 23. August 2026 liegt der Quallen-Index auf Rügen im Inselmittel bei 42 von 100 — vereinzelte Schirme an mehreren Stränden. Am ruhigsten ist das Wasser in Juliusruh (11), Lobbe (12) und Thiessow (12); am meisten treibt vor Nonnevitz (100).
Archivierte Tageslage. Die aktuelle Lage steht im heutigen Lagebericht.
Der Wind steht überwiegend ablandig und räumt die Badezonen frei. Die Ostsee hat 18,4 bis 19,8 °C. Erhöhtes Feuerquallen-Risiko heute in: Dranske. Die Vibrionen-Lage ist an 12 Stränden erhöht — mit offenen Wunden besser nicht ins Wasser. Morgen steigt der Index im Inselmittel auf 47. Das Wetter dazu: regen, bis 17 °C.
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dranske | 100 · Quallentag | erhöht | Unauffällig | W 26 km/h (auflandig) | 18,4 °C | 100 · Quallentag |
| Nonnevitz | 100 · Quallentag | — | Unauffällig | W 26 km/h (seitlich) | 18,4 °C | 100 · Quallentag |
| Juliusruh | 11 · Klares Wasser | — | Erhöht | W 26 km/h (ablandig) | 18,5 °C | 23 · Vereinzelte Schirme |
| Glowe | 81 · Quallentag | — | Erhöht | W 25 km/h (seitlich) | 18,7 °C | 100 · Quallentag |
| Sassnitz | 34 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 26 km/h (ablandig) | 19,5 °C | 36 · Vereinzelte Schirme |
| Mukran | 21 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 26 km/h (ablandig) | 19,5 °C | 24 · Vereinzelte Schirme |
| Prora | 30 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 22 km/h (ablandig) | 19,5 °C | 30 · Vereinzelte Schirme |
| Binz | 34 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 22 km/h (ablandig) | 19,6 °C | 33 · Vereinzelte Schirme |
| Sellin | 29 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 24 km/h (ablandig) | 19,4 °C | 39 · Vereinzelte Schirme |
| Baabe | 30 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 22 km/h (ablandig) | 19,4 °C | 27 · Vereinzelte Schirme |
| Göhren | 29 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 30 km/h (ablandig) | 19,4 °C | 45 · Quallenverkehr |
| Lobbe | 12 · Klares Wasser | — | Erhöht | W 29 km/h (ablandig) | 19,8 °C | 18 · Klares Wasser |
| Thiessow | 12 · Klares Wasser | — | Erhöht | W 22 km/h (ablandig) | 19,8 °C | 18 · Klares Wasser |
| Groß Stresow | 64 · Quallenverkehr | — | Erhöht | W 22 km/h (ablandig) | 19,8 °C | 63 · Quallenverkehr |
Index 0–100, publizierte MorgenlageModellschätzung — vor Ort gilt die DLRG-Beflaggung
← Zur Quallen-Vorhersage mit allen Strandseiten