Tages-Lagebericht · Archiv
Quallenlage auf Rügen am Samstag, 22. August 2026
Am Samstag, 22. August 2026 liegt der Quallen-Index auf Rügen im Inselmittel bei 50 von 100 — spürbarer Quallenverkehr. Am ruhigsten ist das Wasser in Juliusruh (21), Thiessow (27) und Mukran (28); am meisten treibt vor Dranske (100).
Archivierte Tageslage. Die aktuelle Lage steht im heutigen Lagebericht.
Der Wind steht überwiegend ablandig und räumt die Badezonen frei. Die Ostsee hat 18,7 bis 20,4 °C. Erhöhtes Feuerquallen-Risiko heute in: Dranske. Die Vibrionen-Lage ist an 12 Stränden erhöht — mit offenen Wunden besser nicht ins Wasser. Morgen fällt der Index im Inselmittel auf 42. Das Wetter dazu: bedeckt, bis 18 °C.
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dranske | 100 · Quallentag | erhöht | Unauffällig | W 22 km/h (auflandig) | 18,7 °C | 100 · Quallentag |
| Nonnevitz | 93 · Quallentag | — | Unauffällig | W 27 km/h (seitlich) | 18,8 °C | 100 · Quallentag |
| Juliusruh | 21 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 32 km/h (ablandig) | 19 °C | 11 · Klares Wasser |
| Glowe | 80 · Quallentag | — | Erhöht | W 26 km/h (seitlich) | 19,4 °C | 81 · Quallentag |
| Sassnitz | 49 · Quallenverkehr | — | Erhöht | W 26 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 34 · Vereinzelte Schirme |
| Mukran | 28 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 27 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 21 · Vereinzelte Schirme |
| Prora | 39 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 21 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 30 · Vereinzelte Schirme |
| Binz | 46 · Quallenverkehr | — | Erhöht | W 21 km/h (ablandig) | 20,2 °C | 34 · Vereinzelte Schirme |
| Sellin | 38 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 24 km/h (ablandig) | 20 °C | 29 · Vereinzelte Schirme |
| Baabe | 40 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 21 km/h (ablandig) | 20 °C | 30 · Vereinzelte Schirme |
| Göhren | 37 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 28 km/h (ablandig) | 20 °C | 29 · Vereinzelte Schirme |
| Lobbe | 28 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 27 km/h (ablandig) | 20,3 °C | 12 · Klares Wasser |
| Thiessow | 27 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 22 km/h (ablandig) | 20,3 °C | 12 · Klares Wasser |
| Groß Stresow | 79 · Quallentag | — | Deutlich erhöht | W 21 km/h (ablandig) | 20,4 °C | 64 · Quallenverkehr |
Index 0–100, publizierte MorgenlageModellschätzung — vor Ort gilt die DLRG-Beflaggung
← Zur Quallen-Vorhersage mit allen Strandseiten