Tages-Lagebericht · Archiv
Quallenlage auf Rügen am Mittwoch, 19. August 2026
Am Mittwoch, 19. August 2026 liegt der Quallen-Index auf Rügen im Inselmittel bei 36 von 100 — vereinzelte Schirme an mehreren Stränden. Am ruhigsten ist das Wasser in Binz (10), Juliusruh (11) und Prora (19); am meisten treibt vor Dranske (100).
Archivierte Tageslage. Die aktuelle Lage steht im heutigen Lagebericht.
Der Wind steht überwiegend ablandig und räumt die Badezonen frei. Die Ostsee hat 18,5 bis 20,4 °C. Ein erhöhtes Feuerquallen-Risiko meldet das Radar heute für keinen Strand. Die Vibrionen-Lage ist an 14 Stränden erhöht — mit offenen Wunden besser nicht ins Wasser. Morgen bleibt es bei rund 35 im Inselmittel. Das Wetter dazu: regen, bis 19 °C.
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dranske | 100 · Quallentag | — | Erhöht | W 31 km/h (auflandig) | 18,8 °C | 100 · Quallentag |
| Nonnevitz | 89 · Quallentag | — | Erhöht | W 31 km/h (seitlich) | 18,8 °C | 84 · Quallentag |
| Juliusruh | 11 · Klares Wasser | — | Erhöht | SW 29 km/h (ablandig) | 18,5 °C | 13 · Klares Wasser |
| Glowe | 38 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 23 km/h (ablandig) | 19,4 °C | 33 · Vereinzelte Schirme |
| Sassnitz | 40 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 24 km/h (seitlich) | 20 °C | 43 · Vereinzelte Schirme |
| Mukran | 20 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 24 km/h (ablandig) | 20 °C | 19 · Klares Wasser |
| Prora | 19 · Klares Wasser | — | Erhöht | SW 18 km/h (ablandig) | 20 °C | 16 · Klares Wasser |
| Binz | 10 · Klares Wasser | — | Erhöht | SW 22 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 15 · Klares Wasser |
| Sellin | 19 · Klares Wasser | — | Erhöht | SW 18 km/h (ablandig) | 20 °C | 14 · Klares Wasser |
| Baabe | 19 · Klares Wasser | — | Erhöht | SW 18 km/h (ablandig) | 20 °C | 16 · Klares Wasser |
| Göhren | 20 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | SW 25 km/h (ablandig) | 20 °C | 15 · Klares Wasser |
| Lobbe | 24 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | SW 25 km/h (ablandig) | 20,3 °C | 25 · Vereinzelte Schirme |
| Thiessow | 21 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | SW 29 km/h (ablandig) | 20,3 °C | 21 · Vereinzelte Schirme |
| Groß Stresow | 67 · Quallenverkehr | — | Deutlich erhöht | SW 18 km/h (seitlich) | 20,4 °C | 72 · Quallentag |
Index 0–100, publizierte MorgenlageModellschätzung — vor Ort gilt die DLRG-Beflaggung
← Zur Quallen-Vorhersage mit allen Strandseiten