Tages-Lagebericht · Archiv
Quallenlage auf Rügen am Samstag, 15. August 2026
Am Samstag, 15. August 2026 liegt der Quallen-Index auf Rügen im Inselmittel bei 25 von 100 — vereinzelte Schirme an mehreren Stränden. Am ruhigsten ist das Wasser in Juliusruh (10), Göhren (11) und Sassnitz (12); am meisten treibt vor Groß Stresow (62).
Archivierte Tageslage. Die aktuelle Lage steht im heutigen Lagebericht.
Der Wind steht überwiegend ablandig und räumt die Badezonen frei. Die Ostsee hat 19,8 bis 21,8 °C. Ein erhöhtes Feuerquallen-Risiko meldet das Radar heute für keinen Strand. Morgen bleibt es bei rund 22 im Inselmittel. Das Wetter dazu: heiter, bis 28 °C.
| Strand | Heute | Feuerqualle | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dranske | 55 · Quallenverkehr | — | W 20 km/h (auflandig) | 20 °C | 96 · Quallentag |
| Nonnevitz | 30 · Vereinzelte Schirme | — | W 17 km/h (seitlich) | 20,1 °C | 54 · Quallenverkehr |
| Juliusruh | 10 · Klares Wasser | — | W 23 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 13 · Klares Wasser |
| Glowe | 14 · Klares Wasser | — | W 19 km/h (seitlich) | 19,8 °C | 28 · Vereinzelte Schirme |
| Sassnitz | 12 · Klares Wasser | — | W 20 km/h (ablandig) | 20,8 °C | 9 · Klares Wasser |
| Mukran | 26 · Vereinzelte Schirme | — | SW 16 km/h (ablandig) | 21,1 °C | 9 · Klares Wasser |
| Prora | 17 · Klares Wasser | — | W 16 km/h (ablandig) | 20,8 °C | 12 · Klares Wasser |
| Binz | 21 · Vereinzelte Schirme | — | W 16 km/h (ablandig) | 21,4 °C | 11 · Klares Wasser |
| Sellin | 13 · Klares Wasser | — | W 16 km/h (ablandig) | 21,1 °C | 13 · Klares Wasser |
| Baabe | 16 · Klares Wasser | — | W 16 km/h (ablandig) | 21,1 °C | 12 · Klares Wasser |
| Göhren | 11 · Klares Wasser | — | W 19 km/h (ablandig) | 21,1 °C | 16 · Klares Wasser |
| Lobbe | 22 · Vereinzelte Schirme | — | W 19 km/h (ablandig) | 21,3 °C | 9 · Klares Wasser |
| Thiessow | 36 · Vereinzelte Schirme | — | SW 14 km/h (ablandig) | 21,6 °C | 10 · Klares Wasser |
| Groß Stresow | 62 · Quallenverkehr | — | W 15 km/h (ablandig) | 21,8 °C | 15 · Klares Wasser |
Index 0–100, publizierte MorgenlageModellschätzung — vor Ort gilt die DLRG-Beflaggung
← Zur Quallen-Vorhersage mit allen Strandseiten