Tages-Lagebericht · Archiv
Quallenlage auf Rügen am Mittwoch, 12. August 2026
Am Mittwoch, 12. August 2026 liegt der Quallen-Index auf Rügen im Inselmittel bei 42 von 100 — vereinzelte Schirme an mehreren Stränden. Am ruhigsten ist das Wasser in Groß Stresow (17), Juliusruh (21) und Sassnitz (25); am meisten treibt vor Dranske (100).
Archivierte Tageslage. Die aktuelle Lage steht im heutigen Lagebericht.
Der Wind läuft überwiegend seitlich an der Küste entlang — die Lage bleibt dadurch stabil. Die Ostsee hat 18,8 bis 20,6 °C. Erhöhtes Feuerquallen-Risiko heute in: Dranske. Morgen steigt der Index im Inselmittel auf 54. Das Wetter dazu: heiter, bis 19 °C.
| Strand | Heute | Feuerqualle | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dranske | 100 · Quallentag | erhöht | NW 8 km/h (auflandig) | 18,8 °C | 39 · Vereinzelte Schirme |
| Nonnevitz | 75 · Quallentag | — | NW 10 km/h (auflandig) | 18,8 °C | 33 · Vereinzelte Schirme |
| Juliusruh | 21 · Vereinzelte Schirme | — | NW 13 km/h (seitlich) | 18,9 °C | 34 · Vereinzelte Schirme |
| Glowe | 57 · Quallenverkehr | — | NW 9 km/h (auflandig) | 19,5 °C | 23 · Vereinzelte Schirme |
| Sassnitz | 25 · Vereinzelte Schirme | — | NW 7 km/h (ablandig) | 20,1 °C | 46 · Quallenverkehr |
| Mukran | 25 · Vereinzelte Schirme | — | NW 9 km/h (ablandig) | 20 °C | 72 · Quallentag |
| Prora | 34 · Vereinzelte Schirme | — | N 9 km/h (seitlich) | 20,1 °C | 52 · Quallenverkehr |
| Binz | 32 · Vereinzelte Schirme | — | N 9 km/h (seitlich) | 20,6 °C | 58 · Quallenverkehr |
| Sellin | 39 · Vereinzelte Schirme | — | N 9 km/h (auflandig) | 19,9 °C | 46 · Quallenverkehr |
| Baabe | 40 · Vereinzelte Schirme | — | N 9 km/h (seitlich) | 19,9 °C | 68 · Quallenverkehr |
| Göhren | 49 · Quallenverkehr | — | N 10 km/h (auflandig) | 20,2 °C | 51 · Quallenverkehr |
| Lobbe | 40 · Vereinzelte Schirme | — | N 11 km/h (seitlich) | 20,5 °C | 83 · Quallentag |
| Thiessow | 38 · Vereinzelte Schirme | — | N 10 km/h (seitlich) | 20,5 °C | 89 · Quallentag |
| Groß Stresow | 17 · Klares Wasser | — | NW 6 km/h (ablandig) | 20,5 °C | 68 · Quallenverkehr |
Index 0–100, publizierte MorgenlageModellschätzung — vor Ort gilt die DLRG-Beflaggung
← Zur Quallen-Vorhersage mit allen Strandseiten